Description
Nom du modèle | ZKH300 | ||||||||||
SE | Android 9.0 | ||||||||||
CPU | Processeur quatre coeurs | ||||||||||
RAM | RAM: | 2 Go | |||||||||
MEM : | 16 GB | ||||||||||
Affichage | Écran ACL de 5,5 pouces | ||||||||||
Max. Résolution | 720*1280 | ||||||||||
Module de collecte d’empreintes digitales (facultatif) | Résolution spatiale | 508 ppp | |||||||||
Zone de capteur actif | 12,8 mm * 18,0 mm (conformément au FBI) | ||||||||||
Portée de communication | 4G/3G/2G/point d’accès/Bluetooth/WiFi (2,4 Hz et 5 Hz) | ||||||||||
GPS | GPS intégré | ||||||||||
USB | USB de type C (OTG), port série Mini USB | ||||||||||
Caméra | Caméra arrière 5MP avec lampe de poche LED Prise en charge de la numérisation 1D / 2D |
||||||||||
Fente pour carte | SIM ×2 ; SD × 1 (prise en charge de SD 3.0, jusqu’à 128 Go) | ||||||||||
Écran tactile | Écran tactile capacitif, prend en charge la signature électronique | ||||||||||
Voyant de charge | LED monochrome | ||||||||||
Imprimante | 70 mm/s Imprimante thermique haute vitesse intégrée | ||||||||||
papier d’impression 58mm | |||||||||||
Rouleau de papier de 40 mm de diamètre | |||||||||||
Multimédia | Prise en charge de l’enregistrement, de la diffusion vocale | ||||||||||
Prise en charge de la lecture/enregistrement vidéo | |||||||||||
Carte NFC | Prise en charge ISO/IEC 14443 A&B, Mifare, carte felica, conforme à la norme EMV/PBOC PayPass (facultatif) | ||||||||||
Clavier de mot de passe | Clavier de mot de passe intégré (virtuel); Prend en charge DES, 3 DES, RSA, SHA – 256 et AES ; algorithme | ||||||||||
Batterie | Batterie au lithium, 5600 mAh | ||||||||||
Adaptateur secteur | Entrée : 110 V à 240 V AC/50 ~ 60 Hz | ||||||||||
Sortie : 5 V CC / 2 A | |||||||||||
Interface USB générale de type C | |||||||||||
Dimension | 199,75 mm × 83 mm × 57,5 mm, 414 g | ||||||||||
accessoires standards | 1 adaptateur secteur | ||||||||||
1 câble USB de type C | |||||||||||
1 manuel d’utilisation | |||||||||||
1 carte de garantie | |||||||||||
1 rouleau de papier thermique 58 mm | |||||||||||
1 étui en silicone (facultatif) | |||||||||||
1 ceinture à main (facultatif) | |||||||||||
Certificats | FCC, CE, CCC |
Reviews
There are no reviews yet.