Description
Modèle | PE162-200-C |
---|---|
Port | 16*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100/1000M RJ-45+1*1000 SFP |
Protocole réseau | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af /at |
Norme PoE | IEEE802.3af/IEEE802.3at |
Consommation PoE | Max 15,4 W (IEEE 802.3af )/30 W (IEEE 802.3at) |
Compatibilité PoE | Auto-adaptation IEEE 802.3af/at |
Tension de sortie | DC48V |
Source de courant | 1/2+ ; 3/6-ÿ; 4/5+, 7/8- (facultatif) |
Câble réseau | 10Base-TXÿ: Cat6a UTP/STP (ÿ100ÿm) 100Base-TXÿ: Cat5e UTP/STP (ÿ250ÿm) 1000Base-TXÿ: Cat5e UTP/STP (ÿ100ÿm) |
Bande passante du fond de panier | 9,2ÿGbit/s |
Taux de transfert de paquets | Chaque port 0.1488M pps/ 1.488Mpps |
Taille MAC | 2K |
Commutation | Stockage et retransmission |
Tension d’alimentation | Entrée AC100-260V sortie 52V3.8A/52V5.76A |
Dimensions (L*l*H) | 320mm*207mm*45mm |
Lester | 1,9 kg |
Reviews
There are no reviews yet.