Description
Informations générales | Matériel |
Température de fonctionnement : -10°C à 45°C | Processeur 1,0 GHz |
Humidité de fonctionnement: de 20% à 95% | Capteur ZKSilkID |
Dimensions (L*L*H): 121,3 × 77,3 × 38 (mm) | Buzzer (bande originale) |
Algorithme: ZKFinger V10.0 | Indicateur tricolore |
Parc éolien net/PPS brut : 14,2 g/24,4 g | Compatibilité |
Alimentation | Contrôleurs inBio / inBioPro |
Tension: 12 V DC | Dispositifs d’empreintes digitales autonomes |
Consommation d’énergie en veille: | Fonctions standard |
12 V * 60 mA = 0,72 W | Carte RFID 125 kHz |
Courant de numérisation d’empreintes digitales de pointe: 140 mA | Caractéristiques supplémentaires |
Communication | Carte IC 13,56 MHz (S50/S70) |
RS485 | Carte 125 kHz HID Prox |
Carte HID Iclass 13,56 MHz |
Reviews
There are no reviews yet.