Description
| Capteur d’image | CMOS 1/2,7″ |
|---|---|
| Pixels efficaces | 2592 * 1944 |
| Flash/DDR | 128 Mo / 1 Go |
| LED IR n° | 4 |
| Distance IR | 30m |
| Rapport signal/bruit | > 52dB |
| Type de montage | Embarquement |
| Distance focale | 3,6 mm ~ 10,8 mm |
| Ouverture | F1.7 ~ F3.3 |
| Champ de vision | 29.8° ~ 93.5° |
| Zoom optique | 3X |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Résolution | 5MP (2562×1944) / 4MP (2688×1520) / 3MP (2304×1296) / 1080P (1920×1080) /1.3MP (1280×960) / 720P (1280×720) |
| Contrôle du débit binaire | CBR / VBR |
| Débit | H.265 : 3 Mb/s – 8 Mb/s H.264 : 3 Mb/s – 8 Mb/s |
| Courant dominant | 5MP@25fps/ 4MP@25fps / 3MP@25fps / 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps |
| Sous-flux | D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps |
| Troisième flux | CAF@25fps |
| Détection de mouvement | Soutien |
| Zoom numérique | Soutien |
| Compression audio | G7.11u |
| Masque de confidentialité | 4 zones |
| WDR | Véritable WDR |
| Jour Nuit | Soutien |
| Balance des blancs | Soutien |
| Mode couloir | Soutien |
| Désembuage | Soutien |
| Réduction de bruit | DNR 2D/3D |
| CLH | Soutien |
| Miroir / Retourner | Soutien |
| BLC | Soutien |
| ROI | 4 zones |
| Anti-scintillement | Soutien |
| Vidéo intelligente | Détection facial |
| Modèles de visage | N / A |
| Visage détecté par image | 6 |
| Taille de visage détectée | 80 × 80 ~ 300 × 300 pixels |
| Filtrage de la qualité du visage | Soutien |
| Zone de détection | Défini par l’utilisateur |
| Capturer la réponse | ≤200ms |
| Protocole | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, NTP, RTMP |
| Interopérabilité | Profil ONVIF S, SDK, API |
| Max. Utilisateurs en ligne | 3 |
| Navigateur Web | IE / Firefox / Chrome / Safari |
| Logiciel de gestion (VMS) | AntarVis 2. ZKBioSecurity IVS ZKBio Access IVS |
| Le système d’exploitation | les fenêtres |
| Application mobile | AntarView Pro |
| Service infonuagique P2P | Soutien |
| Ethernet | 1 port RJ-45 (10/100Mbps) |
| E/S audio | 1/0 |
| E/S d’alarme | 2/1 |
| RS485 | Soutien |
| Bouton de réinitialisation | Soutien |
| Fente Micro SD | Prise en charge (jusqu’à 128 Go) |
| ANR | N / A |
| USB | N / A |
| Source de courant | PoE (IEEE802.3af), CC 12V±10% |
| Consommation d’énergie | < 3W |
| Protection contre la pénétration | IP67 |
| Dimensions (L*l*H) | 246 * 85 * 76 (mm) |
| Température de fonctionnement | -30°C à 60°C |
| Humidité de travail | 10% à 90% |
| Poids net | 0.50kg |
| Poids brut | 0,64 kg |
| Caméra | Caméra 5MP |
| Modèle | DL-855P28B-S7 |
| La description | Caméra IP dôme à détection de visage à objectif motorisé 5MP |





Reviews
There are no reviews yet.