Description
- Logiciel de pointage basé sur le Web
- Planification flexible et intelligente des quarts de travail
- Libre-service des employés
- Alerte par e-mail pour l’approbation de la demande
- Contrôle d’accès simple
- Synchronisation automatique des modèles biométriques par zone
- Privilèges d’administrateur multiples
- Approbation multiple
- Surveillance en temps réel
- Gestion de la paie
- Calcul des présences et rapports
- Plusieurs langues disponibles
- Intégration facile avec l’API
- Application mobile
- Sauvegarde et restauration de la base de données
Architecture du système | Navigateur du serveur |
---|---|
Périphériques compatibles | Appareil autonome avec protocole PUSH de présence : série Green Label/ série A/ série B/ série FaceKiosk/ série iClock/ série IN/ série KF/ série MB/ série P/ série S/ série Silk/ série LP/ série U/ série UA/ Série Face/ Série VF/ Série X |
Capacité de l’appareil | 500 appareils dans un seul serveur |
Base de données | PostgreSQL (par défaut), MSSQL Server 2005/2008/2012/2014/2016/2017, MySQL5.0/5.6/5.7 Oracle 10g/11g/12c/19c |
Système d’Exploitation pris en charge | (64 bits uniquement) Windows 7/8/8.1/10, Windows Server /2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
Navigateurs suggérés | Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+ |
Résolution du moniteur | 1024 * 768 ou supérieur |
Matériel | |
CPU | Processeur double cœur avec des vitesses de 2,4 GHz ou plus rapides |
RAM | 4 Go de RAM disponible ou supérieur |
Stockage | Espace disponible de 100 Go ou plus. (Nous vous recommandons d’utiliser la partition de disque dur NTFS comme répertoire d’installation du logiciel.) |
Reviews
There are no reviews yet.